




各位考生:
根据《2019年药学院“申请-考核”制博士招生方案》,浙江大学药学院博士招生委员会对报考材料进行了初审,现将初审结果予以公示,公示期至2019年1月7日止。考生若对公示名单有异议,请于公示期内联系浙江大学药学院研究生科,电话:0571-88208418,邮箱:huangpf@zju.edu.cn。
序号 | 报名号 | 姓名 | 报考专业 | 初审结果 | 免考英语 | 免考专业基础课 |
1 | YB2019066942 | 陈华峰 | 药学 | 通过 | 是 | 是 |
2 | YB2019067052 | 韩国斌 | 药学 | 通过 | 是 | 是 |
3 | YB2019067232 | 郭家晶 | 药学 | 通过 | 是 | 是 |
4 | YB2019067832 | 陈敏江 | 药学 | 通过 | 是 | 是 |
5 | YB2019068449 | 金沙 | 药学 | 通过 | 是 | 是 |
6 | YB2019068723 | 付婷婷 | 药学 | 通过 | 是 | 是 |
7 | YB2019068860 | 孟青 | 药学 | 通过 | 是 | 是 |
8 | YB2019070020 | 武小妹 | 药学 | 通过 | 是 | 是 |
9 | YB2019070704 | 邓斌格 | 药学 | 通过 | 是 | 是 |
10 | YB2019071401 | 赵亚 | 药学 | 通过 | 是 | 是 |
11 | YB2019071637 | 杨捷 | 药学 | 通过 | 是 | 是 |
12 | YB2019072390 | 王明阳 | 药学 | 通过 | 是 | 是 |
13 | YB2019069155 | 张远腾 | 药学 | 通过 | 是 | 否 |
14 | YB2019069326 | 尹航 | 药学 | 通过 | 是 | 否 |
15 | YB2019072795 | 张寒 | 药学 | 通过 | 是 | 否 |
16 | YB2019067037 | 陈笑情 | 药学 | 通过 | 否 | 是 |
17 | YB2019067074 | 滕凯旋 | 药学 | 通过 | 否 | 是 |
18 | YB2019067385 | 鲁梦霞 | 药学 | 通过 | 否 | 是 |
19 | YB2019067830 | 程孟霞 | 药学 | 通过 | 否 | 是 |
20 | YB2019068037 | 沈� | 药学 | 通过 | 否 | 是 |
21 | YB2019070759 | 宋影影 | 药学 | 通过 | 否 | 是 |
22 | YB2019069672 | 柳祖辉 | 药学 | 通过 | 否 | 否 |
23 | YB2019067955 | 潘杰 | 药学 | 通过 | 否 | 否 |
24 | YB2019067134 | 张守德 | 药学 | 通过 | 否 | 否 |
25 | YB2019067376 | 加德拉·塔拉甫 | 药学 | 通过 | 否 | 否 |
26 | YB2019069116 | 马岚 | 药学 | 通过 | 否 | 否 |
27 | YB2019072920 | 廉宝平 | 药学 | 通过 | 否 | 否 |
28 | YB2019071044 | 田丽霞 | 药学 | 通过 | 否 | 否 |
29 | YB2019072568 | 钱正 | 药学 | 未通过 | 是 | 否 |
30 | YB2019071958 | 张晓 | 药学 | 未通过 | 否 | 否 |
31 | YB2019068095 | 张博文 | 药学 | 未通过 | 否 | 否 |
32 | YB2019068136 | 金冰慧 | 药学 | 未通过 | 未交材料 | 未交材料 |
免考英语的考生可直接参加复试。未能免考英语的考生需参加研究生院组织的英语统考,届时请根据准考证上的时间和地点,准时参加考试。初试成绩达到我院要求的分数线后,才能参加复试。
专业基础课、专业课等考试安排拟定于4月底5月初进行,请及时关注后续通知。
药学院
2019年1月