教育教学

2019年浙江大学药学院统考硕士生拟录取名单公示(招生4号)

发布时间:2019/03/18      信息来源:药学院中文网   |   浏览:8740

        2019年统考硕士研究生录取工作已经结束,经学院研究生招生与培养领导小组审核,报学校研究生招生领导小组审定,学院2019年拟录取统考硕士研究生名单已经确定,现给予公示,公示期为十个工作日(2019年3月18日至3月27日)。如对公示名单及其相关内容有异议,均可以在公示期内以电话、电子邮件等形式向学院反映。公示受理部门学院:药学院,联系电话:88208418 ,电子信箱huangpf@zju.edu.cn

 

序号 姓名 准考证号 初试成绩 复试成绩 总成绩
1 高健 103359000922197 403.0 91.33 85.97
2 陆扬 103359000912546 393.0 92.17 85.38
3 高子正 103359000904508 390.0 92.67 85.33
4 陆佳良 103359000911599 396.0 91.00 85.10
5 孙敏菲 103359000904522 392.0 91.40 84.89
6 渠冰雪 103359000923076 393.0 91.00 84.80
7 杨柳 103359000916174 387.0 92.10 84.76
8 吴悠 103359000926306 392.0 91.00 84.70
9 刘雨 103359000923654 397.0 89.80 84.60
10 李丹 103359000911352 392.0 90.00 84.20
11 潘玲 103359000924439 397.0 88.17 83.78
12 沈敏哲 103359000903707 379.0 91.70 83.73
13 陈静 103359000910329 377.0 92.00 83.70
14 宋紫晗 103359000904513 376.0 91.90 83.57
15 娄鹤 103359000922516 396.0 88.00 83.60
16 郭蓉芳 103359000920919 374.0 92.00 83.40
17 何畅 103359000928663 382.0 90.00 83.20
18 王宁 103359000911603 371.0 92.00 83.10
19 任璐 103359000910139 375.0 91.17 83.08
20 杜飞华 103359000903701 374.0 91.17 82.98
21 应澹之 103359000903720 384.0 89.00 82.90
22 沈雨佳 103359000904331 382.0 89.17 82.78
23 梁文诗 103359000926301 392.0 87.60 82.54
24 胡开丽 103359000922403 386.0 87.17 82.18
25 詹旭毅 103359000903714 391.0 85.70 81.96
26 许范 103359000921266 379.0 88.00 81.90
27 王涛 103359000904518 379.0 89.00 81.74
28 胡旭阳 103359000914413 377.0 88.00 81.70
29 贾婷婷 103359000922730 377.0 88.00 81.70
30 章颖 103359000916907 379.0 87.60 81.68
31 于佳卉 103359000912256 381.0 87.00 81.60
32 张徐俊 103359000903697 381.0 86.90 81.54
33 赵红 103359000913804 382.0 86.60 81.48
34 何衍钦 103359000924430 381.0 86.70 81.43
35 武文通 103359000903708 384.0 86.00 81.40
36 夏伟琪 103359000917357 384.0 86.00 81.40
37 龚�位 103359000903721 376.0 87.33 81.27
38 李俊 103359000928625 371.0 88.00 81.10
39 金翔宇 103359000912291 387.0 85.40 81.00
40 吴钪锃 103359000912254 389.0 84.40 80.77
41 许丽兰 103359000911891 378.0 86.80 80.64
42 高颖 103359000911533 408.0 79.20 80.52
43 曹宇 103359000924444 371.0 86.00 80.10
44 张蕾 103359000914212 402.0 78.40 79.23

研究生招生